產品介紹







—、電磁振動給料機應用領域
振動給料機用于把物料從貯料倉或其它貯料設備中均勻或定量的供給到受料設備中,是實行流水作業自動化的必備設備,可分為敞開型和封閉型兩種。廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、機械、糧食等行業。
二、電磁振動給料機適用物料
煤砰石、煤粉、花崗石、鐵礦石、河卵石、玄武巖、石灰石、白云巖、石英砂、碳酸鈣、耐火材料、高嶺土、鉀長石、鋅等物料。
三、電磁振動給料機工作原理
給料機的電磁線圈的電流是經過單相半波整流的,當線圈接通后在正半周內有電流通過,銜鐵與鐵芯之間便產生了一脈沖電磁力互相吸引,這時槽體向后運動,主彈簧發生變形儲存了一定的勢能,在負半周線圈中無電流通過,電磁力消失,主彈簧釋放能量,使銜鐵和鐵芯朝反方向離槽體向前運動,于是給料機以交流電源的頻率作每分鐘3000次的往復振動,由于槽體的底平面與激振力作用線有一定的夾角,因此槽體中的物料沿拋物線的軌跡連續不斷地向前運動。調節整流電壓的高低,即可控制振動給料機的送料量。給料機采用可控硅整流供電。改變可控硅的導通角,即可控制輸出電壓的高低。根據使用條件,可取不同信號來控制可控硅導通角的大小以達到自動定量送料的目的。
電磁振動給料機由給料槽體,電振頭,吊掛減振裝等組成。
四、電磁振動給料機產品優勢
1、具有體積小、重量輕、結構簡單、安裝方便等特點;
2、具有噪音低、工作頻率高、耗電少;
3、電氣控制采用半波整流電路,可無級調節給料量,可用于自動控制的生產流程中,實現生產過程自動化;
4、無轉動零部件,不需潤滑,結構簡單,維修方便;
5、物料是微拋運動,料槽磨損小,可適用輸送高溫磨損嚴重及有腐蝕性的物料等。
五、電磁振動給料機性能參數
型號 | 處理量t/h 水平1-10° | 給料粒度 mm | 雙振幅 mm | 電壓 V | 有效功率 kw | 電流(A) | 配套 控制箱型號 | 重量 kg | 槽體騏 長X寬X高mm | |
工作電流 | 表示電流 | |||||||||
GZ1 | 5-7 | 50 | 1.75 | 220 | 0.065 | 1.34 | 1 | XKZ-5G3 | 75 | 600x200x100 |
GZ2 | 8-14 | 50 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | 146 | 800x300x120 | |||
GZ3 | 20-35 | 75 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | 217 | 900x400x150 | |||
GZ4 | 40-70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | 412 | 1100x500x200 | |||
GZ5 | 80-140 | 150 | 0.75 | 12.7 | 10.6 | 656 | 1200x700x250 | |||
GZ6 | 120-200 | 200 | 1.5 | 380 | 1.5 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3 | 1252 | 1600x900x250 |
GZ7 | 200-350 | 250 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3 | 1920 | 1800x1100x250 | ||
GZ8 | 300-550 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | 3040 | 2200x1300x300 | |||
GZ9 | 500-850 | 350 | 5.5 | 47.6 | 38.6 | XKZ-200G3 | 3750 | 2400x1500x300 | ||
GZ10 | 800-1000 | 500 | 4x2 | 39.4 x 2 | 32x2 | XKZS-200G3 | 6490 | 2500x1800x375 | ||
注:振動頻率3000次/分鐘,振動角20。,調諧值0.9,電源頻率50,功率因數cos①=0.3。
六、電磁振動給料機外形尺寸
型號 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 |
GZ1 | 200 | 280 | 340 | 600 | 209 | 550 | 910 | 100 | 360 | 485 |
GZ2 | 300 | 388 | 456 | 800 | 310 | 660 | 1175 | 120 | 450 | 600 |
GZ3 | 400 | 496 | 518 | 900 | 311 | 790 | 1325 | 150 | 520 | 675 |
GZ4 | 500 | 620 | 682 | 1100 | 413 | 960 | 1615 | 200 | 645 | 814 |
GZ5 | 700 | 850 | 761 | 1200 | 465 | 1050 | 1815 | 250 | 765 | 980 |
GZ6 | 900 | 720 | 1057 | 1600 | 500 | 1470 | 2410 | 250 | 1030 | 1530 |
GZ7 | 1100 | 840 | 1257 | 1800 | 650 | 1465 | 2800 | 250 | 1130 | 1740 |
GZ8 | 1300 | 1000 | 1476 | 2200 | 750 | 1800 | 3302 | 300 | 1343 | 1995 |
GZ9 | 1500 | 1010 | 1676 | 2400 | 800 | 2000 | 3515 | 300 | 1440 | 2200 |
GZ10 | 1800 | 2014 | 2304 | 2500 | 800 | 2120 | 3630 | 375 | 1450 | 2235 |






豫公網安備 41072102000848號