產(chǎn)品介紹
防閉塞裝置(也稱倉(cāng)壁振動(dòng)器)是一種直接安裝在料倉(cāng)下的破拱設(shè)備。該機(jī)是利用振動(dòng)電機(jī)高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心作用而產(chǎn)生高頻振動(dòng), 有效地消除物料由于內(nèi)磨擦、潮解、帶電、成分偏析等原因引起的架 橋、搭拱、堵塞現(xiàn)象,保障物料的順利排出。是取代電磁式、附著式 倉(cāng)壁振動(dòng)器的換代產(chǎn)品。




防閉塞裝置性能參數(shù)
型號(hào) | 適合倉(cāng)壁厚 mm | 倉(cāng)錐部容量 m3 | 激振力 KN | 功率 kw | 振頻 Hz | 振幅 mm | 電壓 V | 重量 kg |
ZFB-3 | 1.6-3. 2 | 0.5 | 0.7 | 0. 075 | 50 | 1.5 | 380 | 11 |
ZFB-4 | 3. 2-4. 5 | 1 | 1.5 | 0. 15 | 1.5 | 28 | ||
ZFB-5 | 4. 5-6 | 3 | 2.5 | 0. 25 | 2 | 40 | ||
ZFB-6 | 6-8 | 10 | 5 | 0.4 | 2 | 60 | ||
ZFB-10 | 8-10 | 20 | 8 | 0. 75 | 4 | 90 | ||
ZFB-15 | 10-15 | 50 | 16 | 1.5 | 4 | 180 | ||
ZFB-25 | 15-25 | 150 | 30 | 2.5 | 5 | 220 | ||
ZFB-40 | 25-40 | 200 | 50 | 3.7 | 5 | 280 |
防閉塞裝置外型尺寸
型號(hào) | L | A | B | H |
ZFB-3 | 258 | 239 | 260 | 198 |
ZFB-4 | 320 | 253 | 326 | 265 |
ZFB-5 | 360 | 280 | 328 | 280 |
ZFB-6 | 370 | 298 | 460 | 310 |
ZFB-10 | 440 | 419 | 462 | 374 |
ZFB-15 | 470 | 423 | 482 | 420 |
ZFB-25 | 535 | 470 | 520 | 432 |
ZFB-40 | 553 | 495 | 610 | 453 |
- 上一條:
同步齒式稀油激振器
2024-11-29 - 下一條:
彈聯(lián)振動(dòng)給料機(jī)
2024-11-29






豫公網(wǎng)安備 41072102000848號(hào)